Nuestras tarifas se adaptan a ti
Activotrade es la solución global para tus inversiones.
Encuentra los productos que se adaptan a tus necesidades y a tu perfil de riesgo.
Instrumento | Tarifa Basic | Tarifa Standard | Tarifa Trader | Tarifa Active |
---|---|---|---|---|
Condiciones Tarifas | Sín mínimo | Mínimo depósito 5000€ | Mínimo 10 operaciones / mes | Mínimo 20 operaciones / mes |
Acciones España | 0,12% nominal mín 12 EUR | 0,1% nominal mín 12 EUR | 0,08% nominal mín 8 EUR | 0,08% nominal min 8 EUR |
Acciones EEUU (<20 USD) | 0,0225 USD/acción min 10 USD | 0,02 USD/acción min 10 USD | 0,015 USD/acción
min 8 USD | 0,0175 USD/acción
min 10 USD |
Acciones EEUU (>20 USD) | 0,1% USD/nominal min 10 USD | 0,09% USD/acción min 10 USD | 0,015 USD/acción min 8 USD | 0,08% USD/acción min 10 USD |
CFDs España | <5000 - 12 EUR + 0,12 >5000 – 0,12 | <5000 - 8 EUR + 0,08% >5000 – 0,08% | <7000 - 7 EUR + 0,07 >7000 – 0,07% | <5000 - 7,5 EUR + 0,075% >5000 – 0,075% |
CFDs USA (<20 USD) | <7500 - 10 USD + 0,0225 >7500 – 0,0225 | <7500 - 8 USD + 0,0175 >7500 – 0,0175 | 0,0125 USD/acción min 7,5 USD | <7500 - 7,5 USD + 0,016 >7500 – 0,016 |
CFDs USA (>20 USD) | <7500 - 10 USD + 0,12% >7500 – 0,12% | <7500 - 8 USD + 0,1% >7500 – 0,1% | 0,0125 USD/acción min 7,5 USD | <7500 - 7,5 USD + 0,09% >7500 – 0,09% |
CFDs Índices | ||||
IBEX35 | 8 | 6 | 5 | 4,25 |
SP500 | 1 | 0,75 | 0,6 | 0,5 |
NAS100 | 1,5 | 1,2 | 1 | 1 |
DOW30 | 3 | 2,8 | 2,8 | 2 |
DAX40 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,1 |
Futuros USA | 6 USD/contrato mín 10 USD | 6 USD/contrato mín 10 USD | 4,5 USD/Contrato sin mínimo | 3 USD/Contrato sin mínimo |
Opciones USA | 6 USD | 6 USD | 4,5 USD/Contrato | 4,5 USD/Contrato |
Nota 1: Spreads variables. Los valores indicados son el spread objetivo en condiciones normales de mercado. En periodos de alta volatilidad, nocturno en Europa o durante la publicación de datos económicos clave, los spreads pueden incrementarse y la ejecución automática puede ser desactivada o disminuida.
NOTAS IMPORTANTES
- La custodia de valores es gratuita.
- Sin gastos de mantenimiento para cuenta activas. Se aplicará una comisión de inactividad de 100 USD, o su equivalente en otra divisa, en caso de que transcurran 180 días desde la última operación de compra/venta
- Sin gastos de mantenimiento para cuenta activas. Se aplicará una comisión de inactividad de 100 USD, o su equivalente en otra divisa, en caso de que transcurran 180 días desde la última operación de compra/venta
Operativa
Acciones disponibles
ETFs disponibles
ETCs disponibles
Condiciones para Operar Acciones y ETFs